- Artikel-Nr.: DS-920DW
- EAN: 4977766750462
- Herstellernummer: DS920DWZ1
Brother DS-920DW Mobiler Dokumentenscanner
Vielseitig einsetzbar
Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art - wie etwa Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate - direkt per automatischem Einzelblatteinzug. Dabei können Sie über die mitgelieferte Software an zahlreiche Ziele scannen: Dateiordner, E-Mail-Proramme, Bildbearbeitungsprogramme, FTP-Server oder freigegebene Netzwerkordner (nur Windows®).
Eigene Stromversorgung
Dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus braucht der DS-920DW keine externe Stromversorgung und kann ganz ohne Anbindung an den PC oder Laptop eingesetzt werden.
Beidseitig scannen
Scannen Sie Dokumente ganz automatisch beidseitig über die Dual CIS Scaneinheit. Dabei scannen Sie mit einer Geschwindigkeit von 5 Seiten/Minute und 10 Bilder/Minute.
WLAN
Betrachten Sie gescannte Dokumente direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet, PC oder Laptop - ganz einfach drahtlos über die eingebaute WLAN-Schnittstelle. Dabei können Sie die gescannten Dateien über einen Web-Browser herunterladen oder über die NewSoft® ScanHub™ App für iOS- und Android-Geräte synchronisieren.
SD-Kartenspeicher
Scannen Sie Ihre Dokumente direkt auf den SD-Kartenspeicher, damit Sie auch ohne Endgeräte den DS-920DW mobil nutzen können. Eine 4 GB SD-Karte ist im Lieferumfang enthalten.
Kompakte Maße
Der DS-920DW ist dank seiner kompakten Abmessungen bestens für den Einsatz unterwegs geeignet. Auch das geringe Gewicht von 530 g zeugt von der Mobilität des Scanners.
Definierbare Scan-Taste
Häufig genutzte Scan-Einstellungen können auf der definierbaren Scan-Taste festgelegt und mit nur einem Knopfdruck aufgerufen werden.
Scannertyp | Automatischer Duplex Dokumenteneinzug (Duplex-ADF) |
---|---|
Scan-Modi | Farbe, Graustufen, Schwarzweiß |
Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, 802.11b/g/n (WLAN) |
Tasten | Definierbare Scan-Taste, Menütaste, Ein/Aus-Taste, PDF/JPG-Taste |
Abmessungen (B x H x T) | 308 x 41,2 x 66,9 mm |
Gewicht | 530 g |
Mobile Connect | NewSoft® ScanHubTM für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets |
SD-Karte | 4 GB SD-Karte im Lieferumfang |
Kapazität SD-Karten | 2 GB bis 32 GB |
Scannen
Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W) | 7,5 DIN A4-Seiten / Minute Duplex: 10 Bilder / Minute |
---|---|
Scanauflösung (optisch) | Bis zu 600 x 600 dpi |
Farbtiefe | 48-Bit intern, 24-bit extern |
Graustufen | 16-Bit intern, 8-Bit extern |
Unterstützte Formate | PDF (Standard & durchsuchbar), TIFF, Mehrseitige TIFF, BMP, GIF, PNG |
Scan-to-E-Mail | Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang (nur Windows®) * |
Scan-to-Text | Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme mit OCR- Erkennung * |
Scan-to-Datei | Direktes Scannen in eine Datei (nur Windows®) * |
Scan-to-Anwendung | Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware (nur Windows®) * |
Scan-to-Drucker | Scannen Sie direkt an einen Drucker (nur Windows®) * |
Scan-to-SMB(Netzwerk) | Scannen auf einen im Netzwerk freigegebenen Ordner (nur Windows®) * |
Scan-to-FTP | Scannen auf einen FTP-Server (nur Windows®) * |
Scan-to-SharePoint | Scannen zu Microsoft®SharePoint (nur Windows®) * |
Netzwerk
Netzwerk Protokolle | TCP/IP (IPv4) |
---|---|
IPv4 Protokolle | ARP, DNS Resolver, HTTP, ICMP, DHCP mit BOOTP |
WLAN-Sicherheit | SSL/TLS (HTTPS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) |
WLAN-Setup | Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) |
Papiermanagement
Papierzufuhr | 1 Blatt |
---|---|
Papierausgabe | 1 Blatt |
Medien-Formate | 90 x 55 mm - 812,8 x 215,9 mm |
Papiergewicht | 60 g/m² bis 105 g/m² |
Visitenkarten | Ja (bis zu 105 g/m²) |
Plastikkarten | Ja (40 x 40 mm - 86 x 86 mm) |
Auslastung
Empfohlenes Tagesmaximum | Bis zu 100 Blatt |
---|
Lithium-Ionen-Akku
Laufzeit | 4 Stunden |
---|---|
Fortlaufende Bereitschaftszeit (WLAN aus) | 5 Minuten (bei aktiver automatischer Abschaltfunktion) |
Scannbare Blattanzahl | 90 Blatt (WLAN ein), 450 Blatt (WLAN aus) |
Ökologie
Stromversorgung | Scannen: USB / Lithium-Ionen-Akku Aufladen: USB WLAN: Lithium-Ionen-Akku |
---|---|
Leistungsaufnahme | 5 V / max. 500 mA (Scannen/Aufladen des Akkus) 5 V / max. 1 mA (Akku voll aufgeladen/Gerät ausgeschaltet) |
Schalldruckpegel | 50 dB (Betrieb) |
Lieferumfang
Gerät | DS-820W inklusive 3 Jahre Herstellergarantie |
---|---|
Kabel | USB-Kabel |
Software | DSmobileCapture (Windows®/Mac), Button Manager v2 (Windows®), Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®), NewSoft® Presto!® PageManager® 9 (Mac), NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®/Mac) |
Treiber | TWAIN für Windows® (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP) TWAIN für Mac (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x & 10.8.x), SANE für Linux |
Sonstige | 4 GB SD-Karte, Lithium-Ionen-Akku, Tragetasche, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch (DVD), Reinigungsblatt, Kalibrierungsblatt, Registrierungs-Karte/Garantie-Karte, Trägerbogen für Quittungen |
Indizes
* | Erfordert beiliegendes Software-Paket |
---|