- Artikel-Nr.: 40N9750
- EAN: 0734646720557
- Herstellernummer: 40N9750
Lexmark MC3426i Multifunktionsdrucker Color 40N9750
Neuankündigung! Verfügbar ab Oktober 2021
Das kompakte, leichte Lexmark MC3426i Multifunktionsgerät bietet Farbvielseitigkeit für kleine Arbeitsgruppen und lässt sich einfach bereitstellen und nutzen. Dieser Drucker ist auf Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit ausgelegt und bietet lebenslange Imaging-Komponenten, eine Ausgabe von bis zu 24 Seiten/min, Scannen von bis zu 90 Bildern pro Minute und das einzigartige Rundum-Sicherheitspaket von Lexmark. Mit Unison™-Tonerkartuschen mit extrahoher Kapazität mit einer Ausgabekapazität von bis zu 4.500 Seiten sowie einer erweiterbaren Medienzuführung von bis zu 751 Seiten können Sie mehr drucken und haben weniger Unterbrechungen. Binden Sie Benutzer via USB, Gigabit Ethernet oder WLAN ein und steuern Sie das Gerät über einen 7,2-cm-Farbtouchscreen mit integrierten Cloud Connectors für Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive.
Farbqualität, auf die Sie sich verlassen können
Mit dem einzigartigen Unison™-Toner von Lexmark erhalten Sie satte, brillante Farbdrucke in wenigen Sekunden. Und leicht zu wechselnde Ersatz-Druckkassetten mit extra hoher Kapazität bieten eine Ausgabeleistung von bis zu 4.500 Seiten für mehr Druckleistung und weniger Ausfallzeit.
Kompakt und langlebig
Der kompakte und leichte MC3426i passt fast überall hin. Mit seinem Stahlrahmen und langlebigen Imaging-Komponenten ist er für lange Lebensdauer ausgelegt.
Klassische Verbindungen, WLAN-Komfort
Zusätzlich zu den Gigabit Ethernet- und USB-Anschlüssen ermöglicht die Dual-Band-WLAN-Funktionalität mobilen Benutzern eine einfache Druckausgabe über die Lexmark Mobile Print-App sowie Google Cloud Print, Mopria®- und AirPrint-Technologie. Und die Mobile Assistant-APP von Lexmark vereinfacht die WLAN-Konfiguration.
Einfache Interaktion
Übernehmen Sie die Kontrolle über Drucken, Kopieren, Cloud-Faxen und automatisches beidseitiges Scannen mit einem 2,8-Zoll-Farbtouchscreen. Dieses Gerät unterstützt nicht nur die bequeme Interaktion mit wichtigen Systemfunktionen und Aufgabeninformationen, sondern auch integrierte Cloud-Konnektoren, mit denen Sie Scans speichern und Dateien aus beliebten Cloud-Diensten wie Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive abrufen können.
Sparsam im Papier- und Energieverbrauch
Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® Certified unterstützt werden. Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (die Verfügbarkeit variiert je nach Land).
Rundum-Sicherheitspaket
Lexmarks umfassender Ansatz bei der Produktsicherheit deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst.
- Lexmark MC3426adw Multifunktions-Farblaserdrucker
- Druckkassetten Farbe (CMY) für 1.500 Seiten
- Tonerkassette Schwarz für 1.500 Seiten
- Netzkabel
- Weltweite Drucker-Installationskurzanleitung
- Software- und Dokumentations-CD
- Weltweite Sicherheitsinformationen
- Gewährleistungsinformationen
Produkt: | |
Produktname: | LEXMARK MC3426i MFP color 24ppm |
Produktbeschreibung: | Lexmark MC3426i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24.7 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
EAN-Code: | 0734646720557 |
Herstellergarantie: | 12 Monate On-Site Garantie |
Allgemein | |
Druckerschriften: | PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 91 Skalierbare PCL x 89 |
Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie: | Laser - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.): | 75000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen: | 750 - 5.000 Seiten |
Display-Diagonale: | 7.2 cm (2.8") |
Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit: | Ja |
Schnittstelle: | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig: | Ja |
Büromaschinen-Merkmale: | Internet-Faxen, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen |
Speicher | |
Standardspeicher: | 1 GB |
Max. unterstützter Speicher: | 1 GB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 24.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24.7 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Max. Druckauflösung: | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse: | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm |
Bildverbesserungstechnologie: | 4800CQ |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 10.8 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): | 11 Sek. |
Scannen | |
Scanelement: | CIS |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Optische Auflösung: | 600 x 600 dpi |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat: | 216 x 356 mm |
Vorlagenart: | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug: | 50 Blatt |
Max. Mediengröße: | A4/Legal |
Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier |
Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität: | 250 Blatt |
Max. Medienkapazität: | 750 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität: | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität: | 100 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 47 Pfund Mehrzweckfach - 1 Blatt Ausgabefach - 100 Blatt RADF - 50 Blatt |
Geschwindigkeit: | Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 90 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 96 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 20 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 21 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 48 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w |
Verbindungen | |
Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, IPv6-Support, SNMP 3 |
Betriebssystemunterstützung: | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 6.5, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Novell Open Enterprise Server 2, SuSE Linux Enterprise Server 12, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 6.1, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1 |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch bei Betrieb: | 395 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 17.5 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 13.1 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe: | 13.1 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1500 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1500 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1500 Seiten |
Kompatible Standards: | FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, UL-GS |
Umweltschutzstandards | |
EPEAT-kompatibel: | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 41.12 cm |
Tiefe: | 39.41 cm |
Höhe: | 34.44 cm |
Gewicht: | 19.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 44 cm |
Transporttiefe: | 55.6 cm |
Transporthöhe: | 51.9 cm |
Transportgewicht: | 22.7 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel: | 14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 8 - 80% |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.