266,65 € * 274,90 € * (3% gespart)
zzgl. MwSt.
317,31 € inkl. MwSt.zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 4620368
- EAN: 4260366490884
- Herstellernummer: CYR10150
Cyrus CS45XA Dual Sim 64GB 5 Zoll 1920 x 1080 Pixel Bring-In-Service 24 Mon.... mehr
Produktinformationen "Cyrus CS45XA Dual Sim 64GB 5 Zoll 1920 x 1080 Pixel"
Cyrus CS45XA Dual Sim 64GB 5 Zoll 1920 x 1080 Pixel
Bring-In-Service 24 Mon.
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Plattform | Android |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 5 Zoll |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | MT6765 |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
4G-Standard | LTE |
Mobilfunkstandards | HSPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | 5.0 Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Technische Details | |
Hersteller | - |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 155 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 13 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie | |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest |
Sensoren | |
Schrittzähler | Ja |
Magnetsensor | Ja |
Distanzsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Personifizierung | Icons, Menü |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810G |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | -25 - 55 °C |
Speichermedium | |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Weiterführende Links zu "Cyrus CS45XA Dual Sim 64GB 5 Zoll 1920 x 1080 Pixel"
Software Betriebssystem Android 9.0 App-Verteilungsplattform... mehr
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Plattform | Android |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 5 Zoll |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | MT6765 |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
4G-Standard | LTE |
Mobilfunkstandards | HSPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | 5.0 Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Technische Details | |
Hersteller | - |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 155 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 13 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie | |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest |
Sensoren | |
Schrittzähler | Ja |
Magnetsensor | Ja |
Distanzsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Personifizierung | Icons, Menü |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810G |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | -25 - 55 °C |
Speichermedium | |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Cyrus CS45XA Dual Sim 64GB 5 Zoll 1920 x 1080 Pixel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen