
193,90 € * 199,90 € * (3% gespart)
zzgl. MwSt.
230,74 € inkl. MwSt.zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 4620382
- EAN: 4260366490877
- Herstellernummer: CYR10160
Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB 4.7 Zoll 1280 x 720 Pixel Bring-In-Service 24 Mon.... mehr
Produktinformationen "Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB 4.7 Zoll 1280 x 720 Pixel"
Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB 4.7 Zoll 1280 x 720 Pixel
Bring-In-Service 24 Mon.
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Plattform | Android |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 4.7 Zoll |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio A22 |
64-Bit Computing | Ja |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
4G-Standard | LTE |
Mobilfunkstandards | HSPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | 5.0 Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Technische Details | |
Hersteller | - |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 151 mm |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 14 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest |
Sensoren | |
Orientierungssensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Personifizierung | Icons, Menü |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810G |
Vibrationsalarm | Ja |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Speichermedium | |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p |
Weiterführende Links zu "Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB 4.7 Zoll 1280 x 720 Pixel"
Software Betriebssystem Android 9.0 App-Verteilungsplattform... mehr
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Plattform | Android |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 4.7 Zoll |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio A22 |
64-Bit Computing | Ja |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
4G-Standard | LTE |
Mobilfunkstandards | HSPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | 5.0 Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Technische Details | |
Hersteller | - |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 151 mm |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 14 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest |
Sensoren | |
Orientierungssensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Personifizierung | Icons, Menü |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810G |
Vibrationsalarm | Ja |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Speichermedium | |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB 4.7 Zoll 1280 x 720 Pixel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen